学校情報 | |
---|---|
監督 | こんちは |
監督就任 | 2025年06月18日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 愛知県 |
代表地区 | 愛知 |
予選区 | 東三河地区 |
チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
レート | 1499? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園愛知大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 2 | N | 大沢 晃平 |
2 | 2 | N | 川窪 大我 |
3 | 2 | N | 服部 元 |
4 | 2 | N | 島崎 泰誠 |
5 | 2 | N | ブラウン 岳 |
6 | 2 | N | 守谷 凌 |
7 | 2 | N | 沢谷 拓巳 |
8 | 2 | N | 保泉 浩太 |
9 | 2 | N | 東 克海 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 柊山 - 東海達也 |
06/19 | 東海達也 2 - 2 神尾 |
06/19 | 東海達也 0 - 28 高師台 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 大沢 晃平 | 現役 |
2 | N | 保泉 浩太 | 現役 |
2 | N | 沢谷 拓巳 | 現役 |
2 | N | 東 克海 | 現役 |
2 | N | 服部 元 | 現役 |
2 | N | 川窪 大我 | 現役 |
2 | N | 守谷 凌 | 現役 |
2 | N | ブラウン 岳 | 現役 |
2 | N | 島崎 泰誠 | 現役 |
1 | SR | 西森 弘貴 | 現役 |
1 | R | 長谷 和真 | 現役 |
1 | R | 辻井 崚 | 現役 |
1 | R | 山岸 貴斗 | 現役 |
1 | R | 萩野 日和 | 現役 |
1 | R | 有川 優 | 現役 |
1 | R | 八幡 彰宏 | 現役 |
1 | N | 富岡 大希 | 現役 |
1 | N | 木下 廉 | 現役 |
1 | N | 吉田 大貴 | 現役 |
1 | N | 大高 陸 | 現役 |
その他8名、計28名 |
愛知の大会日程 | |
4月 | 春季愛知県大会 |
7月 | 夏の甲子園愛知予選 |
9月 | 秋季愛知県大会 |
11月 | 愛知県一年生大会 |