| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年08月24日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 三重県 |
| 代表地区 | 三重 |
| 予選区 | 鈴亀地区 |
| チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1483? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 秋季三重県大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | N | 宮田 紀樹 |
| 2 | 2 | N | 小林 駿 |
| 3 | 2 | N | 小堤 峻也 |
| 4 | 2 | N | 横山 祐貴 |
| 5 | 2 | N | 内藤 智洋 |
| 6 | 2 | N | 大島 龍世 |
| 7 | 2 | N | 松村 智矢 |
| 8 | 2 | N | 山本 一真 |
| 9 | 2 | N | 浅野 文哉 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 09/04 | 鼓ヶ浦 - 四日市工業高等学校 |
| 08/24 | 四日市工業高等学校 3 - 15 漣 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 宮田 紀樹 | 現役 |
| 2 | N | 内藤 智洋 | 現役 |
| 2 | N | 大島 龍世 | 現役 |
| 2 | N | 小堤 峻也 | 現役 |
| 2 | N | 横山 祐貴 | 現役 |
| 2 | N | 松村 智矢 | 現役 |
| 2 | N | 山本 一真 | 現役 |
| 2 | N | 浅野 文哉 | 現役 |
| 2 | N | 小林 駿 | 現役 |
| 1 | SR | 塚越 大斗 | 現役 |
| 1 | R | 大塚 翔 | 現役 |
| 1 | R | 萩原 大道 | 現役 |
| 1 | R | 岩下 大祐 | 現役 |
| 1 | R | 田中 玄 | 現役 |
| 1 | R | 河田 諒太 | 現役 |
| 1 | N | 工藤 克海 | 現役 |
| 1 | N | 吉岡 俊輔 | 現役 |
| 1 | N | 立花 尚輝 | 現役 |
| 1 | N | 田中 海都 | 現役 |
| 1 | N | 石原 怜 | 現役 |
| その他2名、計22名 | |||
| 三重の大会日程 | |
| 4月 | 春季三重県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園三重予選 |
| 9月 | 秋季三重県大会 |
| 11月 | 三重県一年生大会 |