| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年08月30日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 大阪府 |
| 代表地区 | 大阪 |
| 予選区 | 大阪地区 |
| チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1465? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
高浜 - 大阪府
... 16時間前
公式戦よろしくお願いします
|
| 秋季大阪府大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | UR | 小野 優斗 |
| 2 | 2 | N | 石田 拓実 |
| 3 | 2 | N | 田野 翔 |
| 4 | 2 | N | 木村 啓太 |
| 5 | 2 | N | 山本 響 |
| 6 | 1 | N | 上野 飛来 |
| 7 | 2 | N | 伊藤 辰浩 |
| 8 | 2 | N | 岡崎 一生 |
| 9 | 2 | N | 富樫 生 |
| 10 | 2 | N | 石川 秀将 |
| 11 | 2 | N | 山本 銀次 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 09/05 | 高浜 - Aeg |
| 08/31 | 長崎尾曲がり猫第一 10 - 4 Aeg |
| 08/30 | 太陽神 15 - 4 Aeg |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 石川 秀将 | 現役 |
| 2 | N | 伊藤 辰浩 | 現役 |
| 2 | N | 山本 銀次 | 現役 |
| 2 | N | 石田 拓実 | 現役 |
| 2 | N | 田野 翔 | 現役 |
| 2 | N | 木村 啓太 | 現役 |
| 2 | N | 富樫 生 | 現役 |
| 2 | N | 山本 響 | 現役 |
| 2 | N | 岡崎 一生 | 現役 |
| 1 | UR | 小野 優斗 | 現役 |
| 1 | SR | 小野 大輝 | 現役 |
| 1 | SR | 首藤 一輝 | 現役 |
| 1 | SR | 依田 大空 | 現役 |
| 1 | SR | 岡本 一平 | 現役 |
| 1 | SR | 高橋 翔 | 現役 |
| 1 | R | 佐藤 優輝 | 現役 |
| 1 | R | 松本 拓希 | 現役 |
| 1 | R | 吉田 玲雄 | 現役 |
| 1 | R | 鈴木 真之介 | 現役 |
| 1 | R | 西村 拓巳 | 現役 |
| その他13名、計33名 | |||
| 大阪の大会日程 | |
| 4月 | 春季大阪府大会 |
| 7月 | 夏の甲子園大阪予選 |
| 9月 | 秋季大阪府大会 |
| 11月 | 大阪府一年生大会 |