| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督 | 紫峰達乃信 |
| 監督就任 | 2018年05月20日 |
| 監督経歴 |
1969年生(56歳)
土浦第一高-京都大
|
| 主将 | 白鳥 達也 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 茨城県 |
| 代表地区 | 茨城 |
| 予選区 | 県南地区 |
| チーム評価 | 投A 打C 守B 走B 総B |
| レート | 2056 |
| 学校紹介文 |
|---|
| 暑くなる前に夏が終わっちったけど、その分3年生は受験勉強する時間が増えたっつうことで、引き続き野球部魂を燃やしてあ...⇒続きを見る |
| 掲示板 |
|---|
なんくるないさ~ - 沖縄県
... 56分前
こんにちは。
|
打無 - 奈良県
... 59分前
こんにちは。
|
収穫館 - 富山県
... 6時間前
こんにちは。
|
ドンジャラ - 北海道
... 7時間前
こんにちは。
|
広島鯉城 - 広島県
... 7時間前
こんにちは。
|
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 09/25 | あさひ 4 - 5 YH横浜 |
| 09/25 | あさひ 3 - 3 イナズマ |
| 09/24 | あさひ 6 - 0 凜音 |
| 09/23 | あさひ 4 - 13 小高産業 |
| 09/23 | あさひ 6 - 6 茗溪学園中学校 |
| 09/22 | あさひ 7 - 15 大洗女子学園 |
| 09/21 | あさひ 4 - 5 春日部共栄 |
| 09/21 | あさひ 5 - 2 Oxford大附属 |
| 09/20 | あさひ 2 - 6 中郷 |
| 09/19 | あさひ 3 - 4 鶯谷デッドボール |
| 09/19 | あさひ 6 - 12 大洗男子学院 |
| 09/18 | あさひ 3 - 3 ショウリ学園 |
| 09/17 | あさひ 6 - 2 若菜 |
| 09/17 | あさひ 2 - 7 LP学園 |
| 09/16 | あさひ 4 - 4 慶応義塾sd |
| 09/16 | あさひ 3 - 4 慶和 |
| 09/15 | あさひ 12 - 3 リハ学院 |
| 09/14 | あさひ 11 - 0 富士山 |
| 09/14 | あさひ 9 - 2 華瑞希 |
| 09/13 | あさひ 7 - 9 筑波EXPO |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 72 |
| 公式戦通算勝ち数 | 38 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2018 | |
| 夏の甲子園茨城大会 | 1勝 |
| 秋季茨城県大会 | 0勝 |
| 茨城県一年生大会 | 1勝 |
| 2019 | |
| 春季茨城県大会 | 1勝 |
| 夏の甲子園茨城大会 | 3勝 |
| 秋季茨城県大会 | 2勝 |
| 茨城県一年生大会 | 1勝 |
| 2020 | |
| 春季茨城県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園茨城大会 | 0勝 |
| 秋季茨城県大会 | 0勝 |
| 茨城県一年生大会 | 1勝 |
| 2021 | |
| 春季茨城県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園茨城大会 | 2勝 |
| 秋季茨城県大会 | 1勝 |
| 茨城県一年生大会 | 0勝 |
| 2022 | |
| 春季茨城県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園茨城大会 | 1勝 |
| 秋季茨城県大会 | 1勝 |
| 茨城県一年生大会 | 1勝 |
| 2023 | |
| 春季茨城県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園茨城大会 | 2勝 |
| 秋季茨城県大会 | 1勝 |
| 茨城県一年生大会 | 3勝 |
| 2024 | |
| 春季茨城県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園茨城大会 | ベスト16 |
| 秋季茨城県大会 | 3勝 |
| 茨城県一年生大会 | 0勝 |
| 2025 | |
| 春季茨城県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園茨城大会 | 2勝 |
| 秋季茨城県大会 | 2勝 |
| 茨城県一年生大会 | 2勝 |
| 2026 | |
| 春季茨城県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園茨城大会 | 0勝 |
| 秋季茨城県大会 | 3勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | UR | 小柳津 幸輝 | 現役 |
| 2 | UR | 松岡 隆徳 | 現役 |
| 2 | UR | 鳥海 悠人 | 現役 |
| 2 | UR | 山田 将暉 | 現役 |
| 2 | UR | 青木 剛 | 現役 |
| 2 | UR | 河井 凛太郎 | 現役 |
| 2 | UR | 久保田 俊介 | 現役 |
| 2 | UR | 大里 龍也 | 現役 |
| 2 | UR | 佐々木 海知 | 現役 |
| 2 | UR | 長坂 丈一郎 | 現役 |
| 2 | UR | 小峰 拓真 | 現役 |
| 2 | UR | 小林 鼓太郎 | 現役 |
| 2 | UR | 小林 祥太郎 | 現役 |
| 2 | UR | 畑中 力樹 | 現役 |
| 2 | UR | 白鳥 達也 | 現役 |
| 2 | UR | 坂本 駿斗 | 現役 |
| 2 | UR | 中西 航太 | 現役 |
| 2 | UR | 水沼 竜輝 | 現役 |
| 2 | UR | 吉田 秀輝 | 現役 |
| 2 | UR | 真下 大悟 | 現役 |
| その他51名、計71名 | |||
| 茨城の大会日程 | |
| 4月 | 春季茨城県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園茨城予選 |
| 9月 | 秋季茨城県大会 |
| 11月 | 茨城県一年生大会 |