| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年06月16日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 群馬県 |
| 代表地区 | 群馬 |
| 予選区 | 群馬地区 |
| チーム評価 | 投G 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1500? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 夏の甲子園群馬大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | N | 中田 勝大 |
| 2 | 1 | SR | 北村 啓登 |
| 3 | 1 | R | 山崎 友喜 |
| 4 | 1 | N | 須山 友基 |
| 5 | 2 | N | 重村 乃亜 |
| 6 | 1 | UR | 岩本 哲司 |
| 7 | 2 | N | 伊藤 凌 |
| 8 | 2 | N | 神谷 直哉 |
| 9 | 2 | N | 藤井 航紀 |
| 10 | 1 | SR | 小沢 雅 |
| 11 | 1 | N | 衛藤 真輝 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 07/02 | 俺の - こえめい |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 重村 乃亜 | 現役 |
| 2 | N | 池田 裕也 | 現役 |
| 2 | N | 山本 晃 | 現役 |
| 2 | N | 神谷 直哉 | 現役 |
| 2 | N | 太田 千裕 | 現役 |
| 2 | N | 伊藤 凌 | 現役 |
| 2 | N | 藤井 航紀 | 現役 |
| 2 | N | 寺尾 壮大 | 現役 |
| 2 | N | 森谷 諒人 | 現役 |
| 1 | UR | 岩本 哲司 | 現役 |
| 1 | SR | 河島 洋人 | 現役 |
| 1 | SR | 小沢 雅 | 現役 |
| 1 | SR | 大城 翔太 | 現役 |
| 1 | SR | 伊藤 希 | 現役 |
| 1 | SR | 北村 啓登 | 現役 |
| 1 | SR | 金野 竜史 | 現役 |
| 1 | R | 河内 竜成 | 現役 |
| 1 | R | 丸山 勇紀 | 現役 |
| 1 | R | 古沢 亮 | 現役 |
| 1 | R | 高橋 大成 | 現役 |
| その他19名、計39名 | |||
| 群馬の大会日程 | |
| 4月 | 春季群馬県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園群馬予選 |
| 9月 | 秋季群馬県大会 |
| 11月 | 群馬県一年生大会 |