| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年06月23日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 大阪府 |
| 代表地区 | 大阪 |
| 予選区 | 大阪地区 |
| チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1493? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 夏の甲子園大阪大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | N | 大坪 海斗 |
| 2 | 2 | N | 西原 寛之 |
| 3 | 2 | N | 柿田 悠佑 |
| 4 | 2 | N | 太田 聖也 |
| 5 | 2 | N | 杉田 航大 |
| 6 | 2 | N | 榎本 竜馬 |
| 7 | 2 | N | 浦川 尚弘 |
| 8 | 2 | N | 島田 捷太 |
| 9 | 2 | N | 西山 和哉 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 07/02 | つじもん - 関西第一 |
| 06/23 | 大阪超究極 4 - 0 関西第一 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 杉田 航大 | 現役 |
| 2 | N | 島田 捷太 | 現役 |
| 2 | N | 柿田 悠佑 | 現役 |
| 2 | N | 西原 寛之 | 現役 |
| 2 | N | 西山 和哉 | 現役 |
| 2 | N | 榎本 竜馬 | 現役 |
| 2 | N | 浦川 尚弘 | 現役 |
| 2 | N | 大坪 海斗 | 現役 |
| 2 | N | 太田 聖也 | 現役 |
| 1 | SR | 堀 徹太 | 現役 |
| 1 | R | 伊藤 凛太郎 | 現役 |
| 1 | R | 森下 亮祐 | 現役 |
| 1 | R | 佐々 龍太郎 | 現役 |
| 1 | R | 江崎 累 | 現役 |
| 1 | R | 臼杵 成那 | 現役 |
| 1 | R | 徳丸 和希 | 現役 |
| 1 | R | 奥山 康輔 | 現役 |
| 1 | R | 岩崎 翼 | 現役 |
| 1 | R | 杉野 裕太朗 | 現役 |
| 1 | N | 外川 俊介 | 現役 |
| その他15名、計35名 | |||
| 大阪の大会日程 | |
| 4月 | 春季大阪府大会 |
| 7月 | 夏の甲子園大阪予選 |
| 9月 | 秋季大阪府大会 |
| 11月 | 大阪府一年生大会 |