| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年03月17日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 奈良県 |
| 代表地区 | 奈良 |
| 予選区 | 奈良地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1500? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 春季奈良県大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 3 | N | 前沢 優太郎 |
| 2 | 3 | N | 鈴木 将太郎 |
| 3 | 3 | N | 稲富 瑞貴 |
| 4 | 3 | N | 赤塚 雅人 |
| 5 | 3 | N | 長田 晃司 |
| 6 | 3 | N | 長谷川 裕樹 |
| 7 | 3 | N | 岩田 魁人 |
| 8 | 3 | N | 本間 翔 |
| 9 | 3 | N | 若林 海渡 |
| 10 | 2 | R | 岩井 晃成 |
| 11 | 2 | SR | 久野 信吾 |
| 12 | 2 | R | 和田 勇人 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 04/07 | まほろば - 生駒総合 |
| 03/18 | 日進五色園 35 - 0 生駒総合 |
| 03/17 | 大沢 38 - 1 生駒総合 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 3 | N | 本間 翔 | 現役 |
| 3 | N | 若林 海渡 | 現役 |
| 3 | N | 鈴木 将太郎 | 現役 |
| 3 | N | 稲富 瑞貴 | 現役 |
| 3 | N | 赤塚 雅人 | 現役 |
| 3 | N | 前沢 優太郎 | 現役 |
| 3 | N | 長田 晃司 | 現役 |
| 3 | N | 長谷川 裕樹 | 現役 |
| 3 | N | 岩田 魁人 | 現役 |
| 2 | SR | 久野 信吾 | 現役 |
| 2 | SR | 山川 龍一 | 現役 |
| 2 | SR | 中村 寛大 | 現役 |
| 2 | R | 岩井 晃成 | 現役 |
| 2 | R | 和田 勇人 | 現役 |
| 2 | R | 大山 颯斗 | 現役 |
| 2 | R | 馬場 友規 | 現役 |
| 2 | R | 杉山 将大 | 現役 |
| 2 | R | 青島 明日翔 | 現役 |
| 2 | R | 石原 航 | 現役 |
| 2 | R | 今西 涼太 | 現役 |
| その他8名、計28名 | |||
| 奈良の大会日程 | |
| 4月 | 春季奈良県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園奈良予選 |
| 9月 | 秋季奈良県大会 |
| 11月 | 奈良県一年生大会 |