| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2017年12月07日 |
| 監督経歴 |
1975年生(50歳)
|
| 主将 | 岩切 泰地 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 代表地区 | 神奈川 |
| 予選区 | 西湘地区 |
| チーム評価 | 投A 打B 守C 走C 総B |
| レート | 1980 |
| 学校紹介文 |
|---|
| 挨拶は基本、滅多に返しません。 『挨拶したんだから挨拶返せよ』主義の方、ご了承頂くか、当校をブロックして下さい。...⇒続きを見る |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 12/25 | 唐揚げの29 6 - 1 勝原 |
| 12/25 | ふがね 5 - 5 勝原 |
| 12/24 | 米神大学附属日清 2 - 8 勝原 |
| 12/23 | 神横浜 5 - 10 勝原 |
| 12/23 | 勝原 5 - 9 あざみーの |
| 12/23 | いっちょめ 7 - 6 勝原 |
| 12/23 | なーおっ 10 - 6 勝原 |
| 12/22 | 八雲 7 - 5 勝原 |
| 12/21 | 神楽 3 - 11 勝原 |
| 12/21 | Arsenal 5 - 6 勝原 |
| 12/20 | 十日市場 10 - 3 勝原 |
| 12/19 | アカサタナ 8 - 10 勝原 |
| 12/19 | 市保塚 1 - 2 勝原 |
| 12/18 | 甲府学館 8 - 9 勝原 |
| 12/18 | 勝原 11 - 0 国際信州学院大学. |
| 12/17 | イニエスタ 2 - 7 勝原 |
| 12/16 | 横浜翠嵐 7 - 9 勝原 |
| 12/16 | 勝原 4 - 5 吉野 |
| 12/15 | 米神大学附属日清 3 - 6 勝原 |
| 12/14 | 勝原 4 - 7 奥多摩農林 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 88 |
| 公式戦通算勝ち数 | 56 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2018 | |
| 春季神奈川県大会 | 2勝 |
| 夏の甲子園神奈川大会 | 1勝 |
| 秋季神奈川県大会 | 1勝 |
| 神奈川県一年生大会 | 1勝 |
| 2019 | |
| 春季神奈川県大会 | 2勝 |
| 夏の甲子園神奈川大会 | 1勝 |
| 秋季神奈川県大会 | 4勝 |
| 神奈川県一年生大会 | 1勝 |
| 2020 | |
| 春季神奈川県大会 | 3勝 |
| 夏の甲子園神奈川大会 | 1勝 |
| 秋季神奈川県大会 | 3勝 |
| 神奈川県一年生大会 | 0勝 |
| 2021 | |
| 春季神奈川県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園神奈川大会 | 0勝 |
| 秋季神奈川県大会 | 2勝 |
| 神奈川県一年生大会 | 2勝 |
| 2022 | |
| 春季神奈川県大会 | 4勝 |
| 夏の甲子園神奈川大会 | 1勝 |
| 秋季神奈川県大会 | 1勝 |
| 神奈川県一年生大会 | 2勝 |
| 2023 | |
| 春季神奈川県大会 | 1勝 |
| 夏の甲子園神奈川大会 | 2勝 |
| 秋季神奈川県大会 | 2勝 |
| 神奈川県一年生大会 | 3勝 |
| 2024 | |
| 春季神奈川県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園神奈川大会 | 1勝 |
| 秋季神奈川県大会 | 1勝 |
| 神奈川県一年生大会 | 2勝 |
| 2025 | |
| 春季神奈川県大会 | 4勝 |
| 夏の甲子園神奈川大会 | 5勝 |
| 秋季神奈川県大会 | 3勝 |
| 神奈川県一年生大会 | 0勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | UR | 曾我 創 | 現役 |
| 2 | UR | 杉浦 蒼人 | 現役 |
| 2 | UR | 豊福 健太郎 | 現役 |
| 2 | UR | 大塚 玲 | 現役 |
| 2 | UR | 北川 貴大 | 現役 |
| 2 | UR | 高倉 優羽 | 現役 |
| 2 | UR | 山田 恵吾 | 現役 |
| 2 | UR | 岩切 泰地 | 現役 |
| 2 | UR | 大久保 翔大 | 現役 |
| 2 | UR | 入口 拓海 | 現役 |
| 2 | SR | 斎藤 健太 | 現役 |
| 2 | SR | 佐藤 琢真 | 現役 |
| 2 | SR | 河合 悠貴 | 現役 |
| 2 | R | 吉野 雄大 | 現役 |
| 2 | R | 末永 拓郎 | 現役 |
| 1 | UR | 近藤 颯人 | 現役 |
| 1 | UR | 成島 大毅 | 現役 |
| 1 | UR | 今本 健登 | 現役 |
| 1 | UR | 脇田 良 | 現役 |
| 1 | UR | 吉沢 実也 | 現役 |
| その他50名、計70名 | |||
| 神奈川の大会日程 | |
| 4月 | 春季神奈川県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園神奈川予選 |
| 9月 | 秋季神奈川県大会 |
| 11月 | 神奈川県一年生大会 |