学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月14日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 鹿児島県 |
代表地区 | 鹿児島 |
予選区 | 鹿児島地区 |
チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
レート | 1530? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園鹿児島大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | SR | 菊地 祐樹 |
2 | 1 | R | 関口 大貴 |
3 | 1 | R | 大田原 凛太郎 |
4 | 1 | R | ジョンソン 優斗 |
5 | 1 | N | 桑田 良汰 |
6 | 1 | N | 合田 和輝 |
7 | 1 | N | 山田 仁 |
8 | 1 | N | 鹿島 雄大 |
9 | 1 | N | 高橋 佑太 |
10 | 2 | N | 長谷川 隆成 |
11 | 1 | N | 堀部 諒馬 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 大成 - 堀江 |
06/18 | あいうえお 4 - 8 堀江 |
06/14 | 長門 8 - 12 堀江 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 長谷川 隆成 | 現役 |
2 | N | 山谷 拳大 | 現役 |
2 | N | 石飛 裕大 | 現役 |
2 | N | 木下 貴大 | 現役 |
2 | N | 高橋 侑人 | 現役 |
2 | N | 中村 竜 | 現役 |
2 | N | 村上 凌平 | 現役 |
2 | N | 中川 伸一 | 現役 |
2 | N | 干場 悠太 | 現役 |
1 | SR | 菊地 祐樹 | 現役 |
1 | R | 関口 大貴 | 現役 |
1 | R | 大田原 凛太郎 | 現役 |
1 | R | ジョンソン 優斗 | 現役 |
1 | N | 堀部 諒馬 | 現役 |
1 | N | 山田 仁 | 現役 |
1 | N | 鹿島 雄大 | 現役 |
1 | N | 高橋 佑太 | 現役 |
1 | N | 桑田 良汰 | 現役 |
1 | N | 合田 和輝 | 現役 |
1 | N | 中村 翔 | 現役 |
その他9名、計29名 |
鹿児島の大会日程 | |
4月 | 春季鹿児島県大会 |
7月 | 夏の甲子園鹿児島予選 |
9月 | 秋季鹿児島県大会 |
11月 | 鹿児島県一年生大会 |