| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年03月24日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 代表地区 | 埼玉 |
| 予選区 | 東部地区 |
| チーム評価 | 投G 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1488? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
エイリアン - 埼玉県
... 2日以上前
こんにちは。
|
| 春季埼玉県大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | R | 山根 颯汰 |
| 2 | 2 | R | 鈴木 裕太 |
| 3 | 2 | R | 鹿内 優斗 |
| 4 | 2 | R | 黒田 健太郎 |
| 5 | 2 | R | 和久井 理貴 |
| 6 | 2 | R | 杉本 奏太 |
| 7 | 2 | R | 平山 直也 |
| 8 | 2 | R | 北林 浩史 |
| 9 | 3 | N | 田村 圭吾 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 04/07 | 岩神学園 - 広陵 |
| 03/24 | 祇園精舎 13 - 6 広陵 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 3 | N | 田村 圭吾 | 現役 |
| 3 | N | 斎藤 拓海 | 現役 |
| 3 | N | 五十嵐 武琉 | 現役 |
| 3 | N | 高田 篤也 | 現役 |
| 3 | N | 大和 哲也 | 現役 |
| 3 | N | 清水 一平 | 現役 |
| 3 | N | 後藤 竜也 | 現役 |
| 3 | N | 田嶋 健 | 現役 |
| 3 | N | 三木 圭佑 | 現役 |
| 2 | UR | 藤井 颯人 | 現役 |
| 2 | SR | 早川 啓太 | 現役 |
| 2 | R | 山根 颯汰 | 現役 |
| 2 | R | 鈴木 裕太 | 現役 |
| 2 | R | 和久井 理貴 | 現役 |
| 2 | R | 鹿内 優斗 | 現役 |
| 2 | R | 杉本 奏太 | 現役 |
| 2 | R | 平山 直也 | 現役 |
| 2 | R | 黒田 健太郎 | 現役 |
| 2 | R | 北林 浩史 | 現役 |
| 2 | R | 吉田 悠 | 現役 |
| その他17名、計37名 | |||
| 埼玉の大会日程 | |
| 4月 | 春季埼玉県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園埼玉予選 |
| 9月 | 秋季埼玉県大会 |
| 11月 | 埼玉県一年生大会 |