| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年08月30日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 秋田県 |
| 代表地区 | 秋田 |
| 予選区 | 中央地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1498? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 秋季秋田県大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | N | 伊藤 一真 |
| 2 | 1 | R | 原 太晟 |
| 3 | 1 | R | 宮田 康陽 |
| 4 | 1 | R | 保田 光希 |
| 5 | 1 | R | 佐々木 太一 |
| 6 | 2 | N | 中西 徹平 |
| 7 | 2 | N | 菊地 匠 |
| 8 | 2 | N | 及川 陽輝 |
| 9 | 2 | N | 鈴木 昴 |
| 10 | 2 | N | 中原 海弥 |
| 11 | 1 | N | 伊藤 翔 |
| 12 | 1 | N | 村松 大斗 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 09/06 | なまはげ学院 - 秋田雷胴 |
| 08/30 | 中幌 11 - 7 秋田雷胴 |
| 08/30 | 秋田雷胴 8 - 1 秋田東工業 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 菊地 匠 | 現役 |
| 2 | N | 伊藤 一真 | 現役 |
| 2 | N | 中西 徹平 | 現役 |
| 2 | N | 及川 陽輝 | 現役 |
| 2 | N | 鈴木 昴 | 現役 |
| 2 | N | 中原 海弥 | 現役 |
| 1 | SR | 東野 優 | 現役 |
| 1 | SR | 野村 遥紀 | 現役 |
| 1 | SR | 古川 光希 | 現役 |
| 1 | R | 原 太晟 | 現役 |
| 1 | R | 宮田 康陽 | 現役 |
| 1 | R | 佐々木 太一 | 現役 |
| 1 | R | 保田 光希 | 現役 |
| 1 | R | 橋本 翔 | 現役 |
| 1 | R | 寺田 唯吹 | 現役 |
| 1 | R | 小松 立樹 | 現役 |
| 1 | R | 池田 英一 | 現役 |
| 1 | R | 瀬戸 拓実 | 現役 |
| 1 | R | 桑山 翔平 | 現役 |
| 1 | R | 柳沢 幸太 | 現役 |
| その他3名、計23名 | |||
| 秋田の大会日程 | |
| 4月 | 春季秋田県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園秋田予選 |
| 9月 | 秋季秋田県大会 |
| 11月 | 秋田県一年生大会 |