学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月13日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 東京都 |
代表地区 | 西東京 |
予選区 | 西東京地区 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1479? |
学校紹介文 |
---|
よろしくお願いします |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園西東京大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | R | 高原 良祐 |
2 | 1 | R | 安江 直也 |
3 | 1 | R | 武田 翔太 |
4 | 1 | N | 大石 航汰 |
5 | 1 | N | 馬場 洸希 |
6 | 1 | N | 堤 智己 |
7 | 1 | N | 中島 健生 |
8 | 1 | R | 村上 玲音 |
9 | 1 | N | 渡辺 晃太 |
10 | 2 | N | 関本 陽 |
11 | 1 | N | 岸 駿 |
12 | 2 | N | 田川 祐樹 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | もっこりブラザーズ - 創価栄光 |
06/20 | チョコチップ 22 - 6 創価栄光 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 田川 祐樹 | 現役 |
2 | N | 関本 陽 | 現役 |
2 | N | 栗野 一樹 | 現役 |
2 | N | 谷井 俊貴 | 現役 |
2 | N | 山内 直 | 現役 |
2 | N | 兼子 龍昇 | 現役 |
2 | N | 森 亮太 | 現役 |
2 | N | 早津 直人 | 現役 |
2 | N | 野間 航 | 現役 |
1 | SR | 橋本 颯汰 | 現役 |
1 | SR | 小田切 純 | 現役 |
1 | SR | 荘司 太雅 | 現役 |
1 | SR | 新川 雄吾 | 現役 |
1 | SR | 浅香 大起 | 現役 |
1 | R | 安江 直也 | 現役 |
1 | R | 武田 翔太 | 現役 |
1 | R | 高原 良祐 | 現役 |
1 | R | 村上 玲音 | 現役 |
1 | R | 佐藤 竜矢 | 現役 |
1 | R | 西尾 優 | 現役 |
その他20名、計40名 |
西東京の大会日程 | |
4月 | 春季東京都大会 |
7月 | 夏の甲子園西東京予選 |
9月 | 秋季東京都大会 |
11月 | 東京都一年生大会 |