学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月14日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 北海道 |
代表地区 | 北北海道 |
予選区 | 旭川支部 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1482? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園北北海道大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | R | 小川 慎太郎 |
2 | 2 | N | 桐山 悠斗 |
3 | 1 | N | 松本 史哉 |
4 | 1 | N | 古庄 遼平 |
5 | 1 | N | 堀内 智紀 |
6 | 1 | N | 木原 太陽 |
7 | 1 | N | 松本 譲 |
8 | 1 | N | 矢島 太郎 |
9 | 1 | N | 阿部 渓太 |
10 | 2 | N | 岩木 遼 |
11 | 2 | N | 宍戸 涼平 |
12 | 2 | N | 林 泰知 |
13 | 2 | N | 古田 陸 |
14 | 2 | N | 竹内 芳樹 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 旭皆実 - バナナ神 |
06/16 | 大津ヶ丘 19 - 1 バナナ神 |
06/15 | 旭川喉頭 10 - 1 バナナ神 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 桐山 悠斗 | 現役 |
2 | N | 林 泰知 | 現役 |
2 | N | 宍戸 涼平 | 現役 |
2 | N | 岩木 遼 | 現役 |
2 | N | 竹内 芳樹 | 現役 |
2 | N | 古田 陸 | 現役 |
1 | SR | 金子 昂輝 | 現役 |
1 | SR | 福永 大洋 | 現役 |
1 | SR | 信田 泰知 | 現役 |
1 | R | 小川 慎太郎 | 現役 |
1 | R | 森井 大 | 現役 |
1 | R | 寺林 耀 | 現役 |
1 | R | 石田 大雅 | 現役 |
1 | R | 小森 裕貴 | 現役 |
1 | R | 野口 秀明 | 現役 |
1 | R | 馬渡 智也 | 現役 |
1 | R | 牧 維吹 | 現役 |
1 | R | 梅田 優也 | 現役 |
1 | R | 渡辺 心大 | 現役 |
1 | R | 林田 大和 | 現役 |
その他17名、計37名 |
北北海道の大会日程 | |
4月 | 春季北海道大会 |
7月 | 夏の甲子園北北海道予選 |
9月 | 秋季北海道大会 |
11月 | 北海道一年生大会 |