学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月23日 |
主将 | 油井 歩夢 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 長崎県 |
代表地区 | 長崎 |
予選区 | 長崎地区 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1500? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園長崎大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | SR | 油井 歩夢 |
2 | 1 | UR | 仲村 竜司 |
3 | 2 | N | 渡辺 悠 |
4 | 2 | N | 大槻 元春 |
5 | 2 | N | 三浦 匠 |
6 | 2 | N | 松本 朋哉 |
7 | 2 | N | 野島 純 |
8 | 2 | N | 岡田 晃也 |
9 | 2 | N | 梅沢 優生 |
10 | 1 | N | 鳥居 俊輔 |
11 | 1 | N | 浜田 杏介 |
12 | 1 | N | 三上 春樹 |
13 | 1 | N | 安部 智也 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 伊達ヒデトシ - 吾我優勝 |
06/24 | 泡盛ロック 22 - 2 吾我優勝 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 野島 純 | 現役 |
2 | N | 大槻 元春 | 現役 |
2 | N | 岡田 晃也 | 現役 |
2 | N | 三浦 匠 | 現役 |
2 | N | 松本 朋哉 | 現役 |
2 | N | 梅沢 優生 | 現役 |
2 | N | 久保 瑠海 | 現役 |
2 | N | 島村 海 | 現役 |
2 | N | 渡辺 悠 | 現役 |
1 | UR | 仲村 竜司 | 現役 |
1 | SR | 油井 歩夢 | 現役 |
1 | R | 佐賀 朋也 | 現役 |
1 | R | 佐藤 大地 | 現役 |
1 | R | 井村 凛 | 現役 |
1 | N | 鳥居 俊輔 | 現役 |
1 | N | 浜田 杏介 | 現役 |
1 | N | 三上 春樹 | 現役 |
1 | N | 吉岡 耀平 | 現役 |
1 | N | 安部 智也 | 現役 |
1 | N | 小嶋 一樹 | 現役 |
その他9名、計29名 |
長崎の大会日程 | |
4月 | 春季長崎県大会 |
7月 | 夏の甲子園長崎予選 |
9月 | 秋季長崎県大会 |
11月 | 長崎県一年生大会 |