| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年03月02日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 栃木県 |
| 代表地区 | 栃木 |
| 予選区 | 南部地区 |
| チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1476? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
阿久津 - 栃木県
... 1日前
こんにちは。
|
| 夏の甲子園栃木大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 3 | N | 知念 司 |
| 2 | 3 | N | 野島 大晟 |
| 3 | 3 | N | 丸山 祐弥 |
| 4 | 3 | N | 森川 拓海 |
| 5 | 3 | N | 大河原 貴紀 |
| 6 | 3 | N | 相馬 楓太 |
| 7 | 3 | N | 福田 真之介 |
| 8 | 3 | N | 桜井 祥平 |
| 9 | 3 | N | 中村 陸人 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 07/02 | 開成 - 足利中央 |
| 04/07 | 足利中央 0 - 12 佐野日大 |
| 03/02 | 足利中央 0 - 14 牛久商業 |
| 03/02 | 足利中央 1 - 11 福原第四 |
| 03/02 | 足利中央 0 - 22 朝日六 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 1 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2026 | |
| 春季栃木県大会 | 0勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 3 | N | 桜井 祥平 | 現役 |
| 3 | N | 中村 陸人 | 現役 |
| 3 | N | 野島 大晟 | 現役 |
| 3 | N | 丸山 祐弥 | 現役 |
| 3 | N | 森川 拓海 | 現役 |
| 3 | N | 知念 司 | 現役 |
| 3 | N | 大河原 貴紀 | 現役 |
| 3 | N | 相馬 楓太 | 現役 |
| 3 | N | 福田 真之介 | 現役 |
| 2 | UR | 林 裕司 | 現役 |
| 2 | UR | 田村 将大 | 現役 |
| 2 | SR | 浜田 恵士 | 現役 |
| 2 | SR | 金森 悠生 | 現役 |
| 2 | SR | 原井 一仁 | 現役 |
| 2 | SR | 佐野 凌雅 | 現役 |
| 2 | SR | 北村 諒 | 現役 |
| 2 | SR | 深町 勇太 | 現役 |
| 2 | SR | 杉本 柚輝 | 現役 |
| 2 | SR | 五十嵐 大貴 | 現役 |
| 2 | SR | 浜野 真弘 | 現役 |
| その他31名、計51名 | |||
| 栃木の大会日程 | |
| 4月 | 春季栃木県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園栃木予選 |
| 9月 | 秋季栃木県大会 |
| 11月 | 栃木県一年生大会 |