学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2024年07月09日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 茨城県 |
代表地区 | 茨城 |
予選区 | 県南地区 |
チーム評価 | 投D 打F 守F 走F 総F |
レート | 1467? |
学校紹介文 |
---|
よろしくお願いします |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園茨城大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 2 | SR | 保田 壮人 |
2 | 2 | SR | 松尾 泰斗 |
3 | 2 | SR | 渋田 健太 |
4 | 1 | SR | 大江 友規 |
5 | 1 | R | 松川 周 |
6 | 1 | N | 南部 太貴 |
7 | 1 | N | 秋山 祐人 |
8 | 1 | N | 藤牧 蓮 |
9 | 1 | N | 谷本 賢信 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 英星学院 - 茨城南 |
09/07 | 茨城南 7 - 12 笹岡東 |
09/04 | 茨城南 0 - 17 アンダバ |
07/10 | 相模原北 13 - 2 茨城南 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 1 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
2024 | |
秋季茨城県大会 | 0勝 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | UR | 土井 尚之 | 現役 |
2 | UR | 石井 海透 | 現役 |
2 | SR | 峯岸 依吹 | 現役 |
2 | SR | 朝比奈 勇人 | 現役 |
2 | SR | 中村 倫 | 現役 |
2 | SR | 岩永 直輝 | 現役 |
2 | SR | 中山 龍之介 | 現役 |
2 | SR | 荒木 悠太 | 現役 |
2 | SR | 岡本 真 | 現役 |
2 | SR | 小幡 大祐 | 現役 |
2 | SR | 池田 貴幸 | 現役 |
2 | SR | 原田 広樹 | 現役 |
2 | SR | 保田 壮人 | 現役 |
2 | SR | 松尾 泰斗 | 現役 |
2 | SR | 渋田 健太 | 現役 |
1 | UR | 桝谷 勝真 | 現役 |
1 | UR | 西沢 陽 | 現役 |
1 | UR | 馬場 凌 | 現役 |
1 | UR | 小枝 竜太 | 現役 |
1 | SR | 今井 拓真 | 現役 |
その他22名、計42名 |
茨城の大会日程 | |
4月 | 春季茨城県大会 |
7月 | 夏の甲子園茨城予選 |
9月 | 秋季茨城県大会 |
11月 | 茨城県一年生大会 |