学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月17日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 東京都 |
代表地区 | 東東京 |
予選区 | 東東京地区 |
チーム評価 | 投G 打F 守F 走F 総F |
レート | 1500? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園東東京大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | R | 橋本 達也 |
2 | 1 | R | 井上 蓮 |
3 | 1 | N | 矢内 将平 |
4 | 1 | N | 西城 貴大 |
5 | 2 | N | 山田 駿太 |
6 | 1 | N | 筒井 孝太郎 |
7 | 1 | N | 田中 隼輔 |
8 | 1 | N | 伊藤 尚大 |
9 | 1 | N | 大槻 和明 |
10 | 2 | N | 手塚 龍 |
11 | 2 | N | 吉沢 大陸 |
12 | 2 | N | 花村 龍也 |
13 | 2 | N | 加藤 大雅 |
14 | 2 | N | 冨沢 龍 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 下町 - ety |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 山田 駿太 | 現役 |
2 | N | 手塚 龍 | 現役 |
2 | N | 吉沢 大陸 | 現役 |
2 | N | 花村 龍也 | 現役 |
2 | N | 加藤 大雅 | 現役 |
2 | N | 冨沢 龍 | 現役 |
2 | N | 坂本 亮 | 現役 |
2 | N | 多田 歩 | 現役 |
2 | N | 三浦 朝日 | 現役 |
1 | R | 橋本 達也 | 現役 |
1 | R | 井上 蓮 | 現役 |
1 | N | 矢内 将平 | 現役 |
1 | N | 西城 貴大 | 現役 |
1 | N | 筒井 孝太郎 | 現役 |
1 | N | 田中 隼輔 | 現役 |
1 | N | 伊藤 尚大 | 現役 |
1 | N | 武藤 新史 | 現役 |
1 | N | 山田 亘 | 現役 |
1 | N | 須田 淳也 | 現役 |
1 | N | 大槻 和明 | 現役 |
東東京の大会日程 | |
4月 | 春季東京都大会 |
7月 | 夏の甲子園東東京予選 |
9月 | 秋季東京都大会 |
11月 | 東京都一年生大会 |