学校情報 | |
---|---|
監督 | 相田彦一 |
監督就任 | 2017年09月03日 |
監督経歴 |
1980年生(44歳)
横浜高-法政大
|
主将 | 時任 祐人 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 和歌山県 |
代表地区 | 和歌山 |
予選区 | 和歌山地区 |
チーム評価 | 投A 打B 守C 走C 総B |
レート | 2107 |
学校紹介文 |
---|
礼儀正しくあれ。どんな人に対しても、どんな場にあっても、通用するのは人間性。 |
掲示板 |
---|
海南大附属 - 東京都
... 33分前
こんにちは。
|
明星大学第一 - 埼玉県
... 1時間前
こんにちは。
|
紀州 - 和歌山県
... 1時間前
試合ありがとうございました(*'ω'*)
|
Jdo CD sacs - 北海道
... 4時間前
こんにちは。
|
一新 - 和歌山県
... 11時間前
練習試合、ありがとうございました!
|
最近の試合結果 | |
---|---|
08/11 | 紀州 7 - 1 陵南 |
08/11 | 一新 3 - 16 陵南 |
08/10 | 香芝西 6 - 7 陵南 |
08/10 | 鯉恋 6 - 3 陵南 |
08/09 | 最強 9 - 3 陵南 |
08/09 | 和智弁 2 - 7 陵南 |
08/09 | 松相馬原 0 - 5 陵南 |
08/09 | 智辮和歌山 10 - 3 陵南 |
08/08 | 京ノ都 4 - 5 陵南 |
08/08 | 京都大京京 4 - 0 陵南 |
08/07 | ぶらくり 1 - 14 陵南 |
08/07 | 開智高等 1 - 6 陵南 |
08/07 | 御前 6 - 7 陵南 |
08/06 | 紀伊 10 - 19 陵南 |
08/06 | 御前 2 - 27 陵南 |
08/06 | 近畿学院 4 - 4 陵南 |
08/05 | 紀美野 2 - 4 陵南 |
08/05 | 御前 2 - 6 陵南 |
08/04 | 藍染学園 7 - 4 陵南 |
08/04 | 須狩 6 - 3 陵南 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 59 |
公式戦通算勝ち数 | 42 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
2017 | |
和歌山県一年生大会 | 0勝 |
2018 | |
春季和歌山県大会 | 1勝 |
夏の甲子園和歌山大会 | 1勝 |
秋季和歌山県大会 | ベスト8 |
和歌山県一年生大会 | 2勝 |
2019 | |
春季和歌山県大会 | 2勝 |
夏の甲子園和歌山大会 | ベスト8 |
秋季和歌山県大会 | 優勝 |
↘ 秋季近畿地区大会 | 0勝 |
和歌山県一年生大会 | ベスト4 |
2020 | |
春季和歌山県大会 | 第3位 |
夏の甲子園和歌山大会 | ベスト8 |
秋季和歌山県大会 | 1勝 |
2024 | |
夏の甲子園和歌山大会 | 0勝 |
秋季和歌山県大会 | 1勝 |
和歌山県一年生大会 | 1勝 |
2025 | |
春季和歌山県大会 | 0勝 |
夏の甲子園和歌山大会 | 3勝 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | UR | 石井 倖太朗 | 現役 |
2 | UR | 村上 和真 | 現役 |
2 | UR | 江口 涼 | 現役 |
2 | UR | 時任 祐人 | 現役 |
2 | UR | 水谷 涼太 | 現役 |
2 | UR | 村上 渓人 | 現役 |
2 | UR | 古賀 敬汰 | 現役 |
2 | UR | 保坂 翼 | 現役 |
2 | UR | 前原 幸汰 | 現役 |
2 | UR | 黒川 拓哉 | 現役 |
2 | UR | 小西 光太 | 現役 |
2 | UR | 原川 力 | 現役 |
2 | UR | 相沢 啓佑 | 現役 |
2 | UR | 小栗 太郎 | 現役 |
2 | UR | 谷 竜太 | 現役 |
2 | UR | 今村 大夢 | 現役 |
2 | UR | 加藤 朋也 | 現役 |
2 | UR | 吉田 瑞樹 | 現役 |
2 | UR | 橋本 慶 | 現役 |
2 | UR | 辻 武蔵 | 現役 |
その他60名、計80名 |
和歌山の大会日程 | |
4月 | 春季和歌山県大会 |
7月 | 夏の甲子園和歌山予選 |
9月 | 秋季和歌山県大会 |
11月 | 和歌山県一年生大会 |