組み合わせ抽選前
出場校は組み合わせ抽選が始まると、
敗退するか優勝するまで、
ベンチ入りを変更できません!
敗退するか優勝するまで、
ベンチ入りを変更できません!
代表 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
北北海道 | ピッチ&パッチ | 初出場 |
南北海道 | REM | 2年ぶり3回目 |
青森 | 八学桐蔭 | 2年ぶり3回目 |
岩手 | ハレンチ学園 | 3年連続3回目 |
宮城 | 慶応仙台 | 初出場 |
秋田 | 牛坂 | 初出場 |
山形 | 馬見ヶ崎 | 2年ぶり4回目 |
福島 | 郡山商業 | 2年ぶり3回目 |
茨城 | 大洗男子学院 | 3年連続3回目 |
栃木 | 栃木 | 2年ぶり2回目 |
群馬 | 邑楽学院 | 2年連続4回目 |
埼玉 | 浦和学院KK | 初出場 |
千葉 | 九里 | 2年ぶり2回目 |
東東京 | 東葛西 | 2年ぶり2回目 |
西東京 | 国 立 | 3年連続3回目 |
神奈川 | 川崎市立大付属 | 初出場 |
新潟 | ベルーフ学園 | 初出場 |
富山 | 蜃気楼 | 初出場 |
石川 | 長町スターズ | 初出場 |
福井 | 九頭竜川 | 初出場 |
山梨 | 甲斐PL学園 | 4年ぶり2回目 |
長野 | 神稲 | 初出場 |
岐阜 | 犬柴 | 初出場 |
静岡 | ハメマツ商業 | 2年ぶり2回目 |
愛知 | 極悪 | 7年ぶり2回目 |
三重 | 鶴ヶ丘 | 4年ぶり3回目 |
滋賀 | 浄西学園 | 3年ぶり4回目 |
京都 | 翔榮 | 2年ぶり7回目 |
大阪 | 六甲山 | 初出場 |
兵庫 | 明石城南 | 2年ぶり4回目 |
奈良 | 享愛 | 2年ぶり3回目 |
和歌山 | 那智勝浦 | 初出場 |
鳥取 | SION | 2年ぶり2回目 |
島根 | PL学園 | 4年連続4回目 |
岡山 | 霞学院 | 初出場 |
広島 | 広島東 | 2年連続5回目 |
山口 | 厚狭北 | 3年ぶり2回目 |
徳島 | 阿波池田 | 初出場 |
香川 | 讃岐 | 初出場 |
愛媛 | 愛愛 | 2年連続4回目 |
高知 | まるみ | 2年連続2回目 |
福岡 | 黒崎 | 2年連続5回目 |
佐賀 | 佐賀城南 | 3年連続3回目 |
長崎 | 北松東 | 初出場 |
熊本 | 玉名中央 | 初出場 |
大分 | 大分砲台 | 初出場 |
宮崎 | とんぬら | 2年連続2回目 |
鹿児島 | 鶴丸 | 4年ぶり2回目 |
沖縄 | 台湾師範大附属 | 3年連続3回目 |
正式名称は、
全国高等学校野球選手権大会。
3年生は8月21日で引退となります。
成績上位校は、
国民体育大会に選考されます。
その場合には3年生が一時復帰します。
延長15回で引き分けの場合は再試合。
コールドは無し。
組み合わせ抽選
08月02日 午前9時頃
大会初日
08月04日
大会最終日
08月20日